| uitslagen Nederland |
| 30 sep | Open | Vrouwen |
| Ierland | 14 | Zuid-Afrika | 24 |
| Australië | 15 | Jordanië | 15 |
| Zuid-Afrika | 14 | Brazilië | 18 |
| 1 okt | |
| Canada | 18.5 | Engeland | 12 |
| India | 17 | Egypte | 6 |
| Polen | 12 | Frankrijk | 18 |
| 2 okt | |
| China | 20 | Nw-Zeeland | 15 |
| Nw-Zeeland | 24 | Kroatië | 14 |
| Indonesië | 14 | China | 3 |
| 3 okt | |
| Noorwegen | 9 | Japan | 20 |
| Zweden | 12 | India | 17 |
| Japan | 25 | Indonesië | 11 |
| 4 okt | |
| Brazilië | 15 | Duitsland | 10 |
| Argentinië | 19 | Argentinië | 20 |
| Trinidad&T. | 20 | USA 2 | 23 |
| 5 okt | |
| Italië | 12 | Filipijnen | 18 |
| Taiwan | 20 | Denemarken | 21 |
| Egypte | 21 | Australië | 19 |
| 6 okt | |
| Pakistan | 16 | Canada | 16 |
| USA 2 | 15 | USA 1 | 6 |
| USA 1 | 17 | Guadeloupe | 25 |
|
eindstand round robin » |
| Open |
Vrouwen |
| 1.Italië | 375 | 1.USA 1 | 400 |
| 2.USA 1 | 362 | 2.Duitsland | 383 |
| 3.Nederland | 349,5 | 3.China | 382 |
| 4.Noorwegen | 348 | 4.USA 2 | 358 |
| 5.Australië | 342 | 5.Frankrijk | 354 |
| 6.Zweden | 332 | 6.Egypte | 344 |
| 7.China | 331 | 7.Canada | 343 |
| 8.Zuid-Afrika | 326,5 | 8.Engeland | 342 |
| 9.Brazilië | 326 | 9.Nederland | 334 |
|
|
| Kwartfinales (Open) |
| 7 okt | carry over: | 0- 3,7 |
| Nederland-Zweden | | 17-32 |
| | | 85- 1 |
| | | 38-36 |
| 8 okt | | | 41-16 |
| | | 55-20 |
| | | 36-19 |
| | eindstand | 274-107,7 |
| Halve finales (Open) |
| 9 okt | carry over: | 0- 9 |
| Nederland-Noorwegen | | 38-43 |
| | | 34-30 |
| | | 30-57 |
| 10 okt | | | 29-58 |
| | | 45-56 |
| | | 72-25 |
| | eindstand | 248-278 |
|
|
Temperatuur en tijd in Sjanghai

Dagelijks live verslag op:
|